ООО «Дельта связь сервис» предлагает юридическим лицам высокоскоростной доступ в Internet по технологии ADSL
Стоимость подключения, руб. | 3000 | |||
Тарифы | ||||
Тарифный план | Абонентская плата, (руб./мес.) | Трафик, МБ | Превышение за 1 МБ, руб. | |
до 2048 | до 4096* | |||
Офисный | 1500 | 1800 | 6000 | 0,45 |
Выгодный | 2000 | 2300 | 10000 | 0,40 |
Престижный | 2500 | 2800 | 15000 | 0,35 |
Профессиональный | 3000 | 3300 | 20000 | 0,30 |
* VIP1 - 3500руб (1024 kbps) | ~ | ~ | Не ограничен | - |
* VIP2 - 5000 руб (4096 kbps) | ~ | ~ | Не ограничен | - |
Стоимость модема ADSL+WiFi руб. | 2500 | |||
*1Выделение реального IP адреса | 800 | |||
Обслуживание реального IP адреса ежемесячно | 150 | |||
* - При физической возможности линии. | ||||
*1 - Единовременный платеж за один IP адрес. |
Тарифы на Интернет пос. Софрино ДСК «Научные сотрудники»
Действуют с 01 июля 2014 года для Юридических лиц, подключаемых по технологии FTTH (Волокно в офис)
Тариф | Абонентская плата в месяц | Входящая скорость |
Софрино Волс-10 | 5900 руб. | до 10 Мбит/с |
Софрино Волс-20 | 9900 руб. | до 20 Мбит/с |
Софрино Волс-50 | 15000 руб. | до 50 Мбит/с |
Софрино Волс-100 | 25000 руб. | до 100 Мбит/c |
Возможна рассрочка платежа за подключение до 3-х месяцев. В стоимость подключения входит подвес ВОЛС (или кабеля Eth до 120м), ввод в дом, установка пассивного оборудования, установка активного оборудования у клиента и на УД, настройка 1 компьютера, имеющего сетевую карту. Wi-Fi оборудование внутри дома устанавливается за отдельную плату.